Label Size | US | Bust | Waist | Hips | Height |
0XL | 12 | 39.8-42.2 | 33.9-36.2 | 43.7-46.1 | 5'3"-5'5" |
1XL | 14 | 42.2-44.5 | 36.2-38.6 | 46.1-48.5 | 5'5"-5'7" |
2XL | 16 | 44.5-46.9 | 38.6-41 | 48.5-50.8 | 5'7"-5'9" |
3XL | 18 | 46.9-49.3 | 41-43.3 | 50.8-53.2 | 5'9"-5'11" |
4XL | 20 | 49.3-51.6 | 43.3-45.7 | 53.2-55.6 | 5'9"-5'11" |
Depending on your body type and dressing habits, the above sizes are for reference only.
Product details
How to measure product
Label Size | US | Waist size | Bottom length |
0XL | 12 | 26-37.8 | 11.2 |
1XL | 14 | 28.4-38.6 | 11.6 |
2XL | 16 | 30.7-41 | 12 |
3XL | 18 | 32.3-43.3 | 12.4 |
4XL | 20 | 34.7-45.7 | 12.6 |